序号 | 项目名称 | 行业 | 所在地 |
1 | 陕汽乌海专用汽车有限公司乌海专用车建设项目 | 机械电子电器 | 乌海市 |
2 | 腾格里经济开发区葡萄墩片区集中供汽工程项目 | 能源化工 | 阿拉善盟 |
3 | 内蒙古利元科技有限公司1,3二羟基苯5000吨/年、1-氨基蒽醌4000吨/年、溴氨酸6000吨/年、对(β-硫酸乙酯砜基)-苯胺10000吨/年新建项目 | 能源化工 | 阿拉善盟 |
4 | 托克托县铁路物流园区建设项目 | 交通运输 | 呼和浩特市 |
5 | 乌拉特前旗2020年部分新增专项债券实施方案 | 其它 | 巴彦淖尔市 |
6 | 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇绿化景观提升改造项目 | 园林绿化 | 锡林郭勒盟 |
7 | 两都马道(锡林浩特段)暨国际马联耐力赛道项目 | 其它 | 锡林郭勒盟 |
8 | 内蒙古卓正煤化工有限公司20万吨/年稳定轻烃项目 | 能源化工 | 鄂尔多斯市 |
9 | 乌拉特中旗防洪减灾水源涵养工程可行性研究报告及初步设计评审 | 水利桥梁 | 巴彦淖尔市 |
10 | 乌达经济开发区污水处理厂提标改造及回用工程项目 | 环保 | 乌海市 |
11 | 乌海市乌达经济开发区浓盐水处理零排放工程项目 | 环保 | 乌海市 |
12 | 内蒙古利元科技有限公司1,3二羟基苯5000吨/年、1-氨基蒽醌4000吨/年、溴氨酸6000吨/年、对(β-硫酸乙酯砜基)-苯胺10000吨/年新建项目 | 化工 | |
13 | 内蒙古东城医院医养结合养老项目可研报告服务 | 呼和浩特市 | |
14 | 呼和浩特科林热电有限责任公司清洁生产审核 | 市政 | 呼和浩特市 |
15 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司温室气体核查报告 | 化工 | |
16 | 内蒙古卓正煤化工有限公司100万吨/年醋酸项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
17 | 杭锦旗农村牧区污水处理PPP项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
18 | 开鲁工业园区东区道路管网工程 | 市政 | 通辽市 |
19 | 苏尼特左旗满都拉图镇供热设施升级改造项目 | 市政 | 锡林郭勒盟 |
20 | 阿尔山国际文化交流中心项目 | 文化旅游 | 兴安盟 |
21 | 呼和浩特航空口岸检验检疫能力提升项目可行性研究报告 | 交通运输 | 呼和浩特市 |
22 | 开鲁工业园区东区道路管网工程 | 市政房地产建筑 | 通辽市 |
23 | 内蒙古卓正煤化工有限公司20万吨/年稳定轻烃项目 | 能源化工 | 鄂尔多斯市 |
24 | 黄河源养老社区道路工程可行性研究报告评审协议 | 交通运输 | 乌兰察布市 |
25 | 内蒙古自治区住房城乡建设事业“十三五”规划中期评估项目 | 市政房地产建筑 | 0 |
26 | 年产14420吨精细化工产品建设项目 | 能源化工 | 呼和浩特市 |
27 | 察右后旗2017年危土坯房改造工程 | 市政房地产建筑 | 乌兰察布市 |
28 | 明阳锡林浩特市100MW风电项目 | 其它 | 锡林郭勒盟 |
29 | 锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目 | 其它 | 锡林郭勒盟 |
30 | 奈曼旗工业园区市政基础设施项目可研 | 其它 | 通辽市 |
31 | 内蒙古自治区呼和浩特市云中路新机场连接线工程PPP项目 | 交通运输 | 呼和浩特市 |
32 | 阿鲁科尔沁旗城市基础设施建设和园林景观工程 | 园林绿化 | 赤峰市 |
33 | 乌拉特后旗生态PPP项目 | 园林绿化 | 呼和浩特市 |
34 | 乌拉特前旗公安局“智慧城市”及立体化社会治安防控体系项目 | 机械电子电器 | 巴彦淖尔市 |
35 | 鄂尔多斯市东胜区乌素生活垃圾无害化填埋场PPP项目 | 环保 | 鄂尔多斯市 |
36 | 锡林郭勒盟东乌旗乌珠穆沁草原安格斯牛培育基地 | 农林牧渔 | 锡林郭勒盟 |
37 | 锡林郭勒盟东乌旗乌珠穆沁草原和牛培育基地 | 农林牧渔 | 锡林郭勒盟 |
38 | 锡林郭勒盟东乌旗乌珠穆沁草原安格斯牛培育基地 | 其它 | 锡林郭勒盟 |
39 | 锡林郭勒盟东乌旗乌珠穆沁草原和牛培育基地 | 其它 | 锡林郭勒盟 |
40 | 乌拉特中旗江河湖库水系连通项目 | 水利桥梁 | 巴彦淖尔市 |
联系我们
Contact us
电话:0471-5223613
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:http://www.wlyzpyl.com/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:http://www.wlyzpyl.com/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
当前位置:首页>>关于我们>>公司业绩 公司业绩
可行性研究报告业绩(2020)
发布时间:2020-05-14 浏览量:3666 次